Doelstellingen van cultuurbeleid
In zijn verkenning Cultuur voor stad, land en regio heeft de raad vier doelstellingen geïntroduceerd van
- Creatief talent in alle genres en disciplines krijgt voldoende kansen en mogelijkheden om zich
artistiek te ontplooien. - Iedereen in Nederland heeft, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, inkomen en woonplaats, toegang tot cultuur.
Dat wil zeggen dat een inclusieve benadering van het publiek moet worden nagestreefd, waarbijniemand wordt uitgesloten. - De overheid waarborgt een pluriform aanbod van cultuur, waarin het bestaande wordt gekoesterd en het nieuwe
wordt omarmd. - Er is een wederkerige relatie tussen cultuur en samenleving. Cultuur functioneert als veilige haven om kritisch te kunnen reflecteren op de samenleving en haar burgers. Omgekeerd moet de cultuur zich rekenschap geven van haar plek
in de maatschappij. 2
Minister Van Engelshoven heeft zich in haar visiebrief ‘Cultuur in een open samenleving’ gecommitteerd aan bovengenoemde
Voorwaarden voor een nieuw cultuurbestel
De afgelopen twee jaar heeft de raad in tien adviezen over de sectoren muziek, dans, theater, muziektheater, musea, letteren en bibliotheken, beeldende kunst, ontwerp, film, en monumenten en archeologie de ontwikkelingen in de cultuursector geschetst en
De meeste geconstateerde problemen en kansen vragen volgens ons niet alleen om veranderingen op ‘instellingsniveau’, maar ook en vooral op ‘stelselniveau’.
Op basis van de knelpunten en kansen die we in onze sectoradviezen signaleerden, kunnen we enkele voorwaarden formuleren waaraan een herzien cultuurbestel in onze ogen
Doelstelling 1: het perspectief van kunstenaars en creatieven
Knelpunten | Kansen | Voorwaarden voor |
---|---|---|
De arbeidsvoorwaarden van werkenden in de cultuursector zijn niet goed genoeg. |
De culturele sector heeft dit probleem opgepakt en werkt onder andere aan een Fair Practice Code. | De cultuursector staat garant voor een gezonde arbeidsmarkt en eerlijke betaling. |
Talentontwikkeling biedt onvoldoende ruimte voor kunstenaars en creatieven in bestaande, maar vooral ook in nieuwe genres of met interdisciplinaire praktijken. | Er komt veel talent van kunstvakopleidingen en er is veel autodidact talent dat klaarstaat om de cultuur van binnenuit te vernieuwen. | Het cultuurbestel staat open voor getalenteerde makers die zich in welke discipline of sector dan ook artistiek willen ontwikkelen. |
Talentontwikkeling is te weinig duurzaam en is niet goed genoeg aangesloten op het kunstvakonderwijs en de beroepspraktijk. | Culturele instellingen slaan op diverse plekken in het land de handen ineen om gezamenlijk te zoeken naar manieren om talent goed te kunnen begeleiden. | De cultuursector voorziet in maatgerichte trajecten om getalenteerde kunstenaars te laten doorstromen vanuit het kunstvakonderwijs naar het (inter)nationale werkveld. |
Doelstelling 2: het perspectief van het publiek
Knelpunten | Kansen | Voorwaarden voor |
---|---|---|
Het (gesubsidieerde) cultuuraanbod is onvoldoende toegankelijk voor ‘nieuwe’ publieksgroepen en voor groepen met een sociaal-economische achterstand of met een mentale of fysieke beperking. Het aanbod is daarnaast onvoldoende aantrekkelijk voor veel groepen in de samenleving. Het gesubsidieerde aanbod komt daardoor ten goede aan een te klein deel van de Nederlandse bevolking. | Buiten de gesubsidieerde sector zijn vele kunstenaars en creatieven actief die met hun werk andere publieksgroepen bereiken dan de gesubsidieerde cultuur. Daarnaast werkt de gesubsidieerde sector aan het verbreden van zijn publiek door bijvoorbeeld het opstellen van de Code Culturele Diversiteit of door te experimenteren met nieuwe presentatievormen. | Het landelijke cultuurbestel houdt meer rekening met de samenstelling en behoeften van de bevolking, met identiteiten en verhalen uit verschillende gemeenschappen. Het stelsel is inclusief en bereikt een divers samengesteld publiek. |
Het culturele aanbod is onvoldoende landelijk gespreid. Gesubsidieerd aanbod vindt niet altijd aansluiting bij publiek of presentatieplekken door het land heen. | Op toenemende schaal werken presenterende en producerende instellingen met elkaar samen of fuseren zelfs. Ook festivals zijn voorbeelden van plekken waar aanbod, presentatieplek en publiek goed op elkaar aansluiten. | Het cultuurbestel wordt ingericht vanuit stedelijke cultuurregio’s, zodat het culturele leven vanuit de eigen omgeving van het publiek wordt aangejaagd. |
Cultuureducatie heeft een te klein bereik en krijgt op veel scholen nog te weinig aandacht. | Het nieuwe curriculum is kansrijk voor cultuur. | Cultuur is in het onderwijs verankerd en laat iedereen tot 18 jaar kennismaken met alle vormen van cultuur, zowel actief als receptief. |
Niet iedereen heeft toegang tot buitenschoolse cultuureducatie, amateurkunst en/of cultuurparticipatie. | Verbeterde samenwerking tussen gemeenten en provincies (stedelijke regio’s) in combinatie met het Programma Cultuurparticipatie kan leiden tot verbeterde toegankelijkheid. | Cultuureducatie en -participatie en/of amateurkunst zijn voor iedereen toegankelijk. |
Doelstelling 3: het perspectief van culturele aanbod
Knelpunten | Kansen | Voorwaarden voor |
---|---|---|
Het bestel is moeilijk toegankelijk voor nieuwe genres en interdisciplinariteit, waardoor het onvoldoende pluriform is. | Er zijn voldoende culturele instellingen, kunstenaars en creatieven die op eigen kracht nieuwe genres en interdisciplinaire kunstvormen ontwikkelen, zij het doorgaans met te weinig middelen en ontwikkelmogelijkheden. | Er is ruimte en financiering voor excellentie én vernieuwing van genres, kunstvormen en interdisciplinariteit. |
Culturele instellingen, kunstenaars en creatieven hebben last van overmaat aan bureaucratie (bijvoorbeeld door gebrek aan uniformiteit van verantwoording voor overheden en fondsen). | Samenwerking tussen Rijk, stedelijke cultuurregio’s en fondsen om criteria af te stemmen en uitvoering te vereenvoudigen. | De beoordeling van gesubsidieerde instellingen is meer gericht op vertrouwen dan op afrekening, met een minimum aan administratieve lasten. |
Behoud en beheer van (toekomstig) erfgoed wordt veronachtzaamd; er dreigt sluipend verval. | Enkele initiatieven in de sector staan op om dit verval een halt toe te roepen, maar zijn daarvoor onvoldoende uitgerust. | Er wordt goed gezorgd voor het (toekomstige) erfgoed in de breedte van de cultuursector en het wordt vanuit een meerstemmig perspectief in interactie met het publiek gepresenteerd. |
Doelstelling 4: het perspectief van de maatschappij
Knelpunten | Kansen | Voorwaarden voor |
---|---|---|
Kunst en erfgoed worden te veel vanuit de dominante westerse canon geproduceerd en gepresenteerd. | Een toenemende groep Nederlanders roept op tot een meerstemmiger presentatie en er worden ook al veel initiatieven op dit gebied ontwikkeld. | De culturele sector produceert en presenteert kunst en erfgoed vanuit een meerstemmig perspectief. |
Debat en reflectie staan onder druk. | Enkele initiatieven in de sector staan klaar om deze functie op zich te nemen, maar zijn daarvoor onvoldoende uitgerust. | Cultuur biedt een vrijplaats voor botsende meningen; het stelsel biedt ondersteuning aan debat en reflectie rond kunst en erfgoed. |
De maatschappelijke voetafdruk van de cultuursector is te klein. | De sector is zich hiervan in toenemende mate bewust en onderneemt ook initiatieven, maar heeft daar niet genoeg ruimte voor. | De cultuursector is sterk ingebed in de samenleving en is maatschappelijk relevant. |
Cultuur voor stad, land en regio
Raad voor Cultuur, 2017
De vier doelstellingen vertegenwoordigen respectievelijk het perspectief van kunstenaars en creatieven; van publiek; van het culturele aanbod; en van de maatschappij. We gebruiken deze termen in het vervolg van dit advies om naar de doelstellingen te verwijzen.
Cultuur in een open samenleving (pdf)
Ministerie van OCW, 2018
Sectoradviezen
Raad voor Cultuur,
2017 – 2019
Financiering van Cultuur
Raad voor Cultuur, 2019